Estaciones de carga para coches eléctricos obligatorias en grandes aparcamientos en 2023 El Real Decreto-ley 29/2021 aprobado a finales de 2021 impone la obligatoriedad de instalar un punto de carga en todos los aparcamientos privados no residenciales que tengan más de 20 plazas.
Precios de referencia, pueden variar según el plan que tengas contratado
Operador | Potencia | Coste por kWh | Alta | Aplicación |
50 -200 kW 50- 200 kW 350 kW | 0.49 € cliente Iberdrola 0.54 € precio estándar 0,62 – 0,69 cliente/estándar | No | Android IOS | |
50 kW 150 kW 350 kW | 0.36 € 0.44 € 0.44 € | 15 € | Android IOS | |
150 kW 250 kW | 0.36 y 0.40 € clientes no-Tesla sin abono: 0.50 y 0.56 € | No | Android IOS | |
50 kW 120 kW 350 kW | 0.36 € 0.36 € | No | Android IOS | |
50-70 kW 100 kW 150-200 kW | 0.42 € 0.56 € 0.59 € | No | Android IOS | |
50 kW 100 kW 130 kW 180 kW 300 kW | 0.44 € 0.60 € 0.60 € 0.60 € 0.60 € | No | Android IOS | |
50 kW 150 kW 320 kW | 0.39 € 0.446€ 0.446 € | No | Android IOS | |
50 kW | 0.60 € | No | Android IOS | |
350 kW | 0.65 € | No | Android IOS |
Centros de trabajo, fábricas y oficinas
Supermercados y centros comerciales
Hoteles y restaurantes
Hospitales y otros centros sanitarios
Centros educativos, como universidades o colegios
Centros de espectáculos y ocio